Clip đá gà Thomo Campuchia
Mục Lục
- 1 Tuyển chọn video đá gà Thomo
- 1.1 TRẬN 1: A.Sỹ 3100g vs A.Chi 3000g
- 1.2 TRẬN 2: A.Thà 2750g vs A.Cấm 2690g
- 1.3 TRẬN 3: A.Phương 2950g vs A.Ngao Bái 2880g
- 1.4 TRẬN 4: A.Sang 2450g vs A.Vũ 2450g
- 1.5 TRẬN 5: A.Đen 2800g vs A.Thà 2740g
- 1.6 TRẬN 6: A.Thà 2800g vs A.Dũng 2740g
- 1.7 TRẬN 7: A.Huyền 3300g vs A.Chi 3300g
- 1.8 TRẬN 8: A.Cấm 3100g vs A.Phương 3000g
- 1.9 TRẬN 9: A.Thà 2950g vs A.Hiếu 2950g
- 1.10 TRẬN 10: A.Thái 2800g vs A.Đạt 2800g
- 1.11 TRẬN 11: A.Mãi 3900g vs A.Huy 3900g
- 1.12 TRẬN 12: A.Dũng 2450g vs A.Hùng 2450g
Tuyển chọn video đá gà Thomo
TRẬN 1: A.Sỹ 3100g vs A.Chi 3000g
TRẬN 2: A.Thà 2750g vs A.Cấm 2690g
TRẬN 3: A.Phương 2950g vs A.Ngao Bái 2880g
TRẬN 4: A.Sang 2450g vs A.Vũ 2450g
TRẬN 5: A.Đen 2800g vs A.Thà 2740g
TRẬN 6: A.Thà 2800g vs A.Dũng 2740g
TRẬN 7: A.Huyền 3300g vs A.Chi 3300g
TRẬN 8: A.Cấm 3100g vs A.Phương 3000g
TRẬN 9: A.Thà 2950g vs A.Hiếu 2950g
TRẬN 10: A.Thái 2800g vs A.Đạt 2800g
TRẬN 11: A.Mãi 3900g vs A.Huy 3900g
TRẬN 12: A.Dũng 2450g vs A.Hùng 2450g
Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhận những video đá gà mới nhất hàng ngày tại daga.me